項目概況 | 委托單位 | 江銅集團銀山礦業(yè)有限責任公司項目部 | ||
項目所屬行業(yè) | 金屬非金屬礦山 | |||
檢測內容 | 車輛檢測 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽金帆檢測科技有限責任公司 | ||
機構資質 證書編號 | 皖 應急 21 03 | 資質有效期至 | 2026年 | |
檢測檢驗人員 | 鄭銳 | 牛犇 | 王超野 | |
技術負責人 | 鄧中新 | |||
授權簽字人 | 陳鮮展 | |||
報告編號 | JFJC-06-BZC-24-(018-027)、JFJC-06-WR-24-(062-073)、JFJC-06-WR-24-(077-079)、JFJC-06-WR-24-(082-084/089-091/095-097)、JFJC-06-WK-24-(255-71)、JFJC-06-WK-24-(283-322)、JFJC-06-WK-24-(347-351)、JFJC-06-CYJ-24-(097-108)、JFJC-06-CYJ-24-(069-073)、JFJC-06-QM-24-(006-010)、JFJC-06-YY-24-(008-009) | 報告出具時間 | 2024年 | |
檢測檢驗時間 | 2024.8.4-11 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
專業(yè)客服為您解疑答惑