項目概況 | 委托單位 | 浙江天增建設集團有限公司古田分公司 | ||
項目所屬行業(yè) | 金屬非金屬礦山 | |||
檢測內容 | 提升機、空壓機、車輛、探傷檢測 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽金帆檢測科技有限責任公司 | ||
機構資質 證書編號 | 皖 應急 21 03 | 資質有效期至 | 2026年 | |
檢測檢驗人員 | 陳黎 | 朱勇 | 吳奇志 | |
趙為雙 | ||||
技術負責人 | 鄧中新 | |||
授權簽字人 | 陳鮮展 | |||
報告編號 | JFJC-06-FMKY-25-(072-079)、JFJC-06-KYJ-25-040、JFJC-06-FMWS-25-038、JFJC-06-BZC-25-010、JFJC-06-WR-25-(036-038)、JFJC-06-WK-25-(151-162)、JFJC-06-FMTS-25-016 | 報告出具時間 | 2025年 | |
檢測檢驗時間 | 2025.5.15 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
專業(yè)客服為您解疑答惑