項目概況 | 委托單位 | 江西銅業(yè)股份有限公司武山銅礦 | ||
項目所屬行業(yè) | 金屬非金屬礦山 | |||
檢測內(nèi)容 | 提升機、探傷、罐籠、防墜器、水泵、水泵系統(tǒng)、車輛、鏟運機、空壓機、通風(fēng)機、通風(fēng)系統(tǒng)及反風(fēng)試驗檢測 | |||
檢測機構(gòu)及項目組情況 | 檢測檢驗機構(gòu) | 安徽金帆檢測科技有限責(zé)任公司 | ||
機構(gòu)資質(zhì) 證書編號 | 皖 應(yīng)急 21 03 | 資質(zhì)有效期至 | 2026年 | |
檢測檢驗人員 | 鄧中新 | 陳鮮展 | 朱勇 | |
牛犇 | 吳奇志 | 趙為雙 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄧中新 | |||
授權(quán)簽字人 | 陳鮮展 | |||
報告編號 | JFJC-06-FMFC-25-001、JFJC-06-FMKY-25-(038-047)、JFJC-06-FMTF-25-(039-041)、JFJC-06-WK-25-(040-051)、JFJC-06-BZC-25-(006-007)、JFJC-06-QM-25-004、JFJC-06-YY-25-004、JFJC-06-CYJ-25-(015-018)、JFJC-06-WR-25-(009-016)、JFJC-06-WK-25-(034-039)、JFJC-06-FMTS-25-(006-008)、JFJC-06-FZQ-25-001、JFJC-06-FMSB-25-(030-045)、JFJC-06-FMSBX-25-(003-004)、JFJC-06-TSRQ-25-(009-010)、JFJC-06-FMWS-25-(017-019)、JFJC-06-FMTZ-25-002、JFJC-06-FF-25-002 | 報告出具時間 | 2025年 | |
檢測檢驗時間 | 2025.3.7-12 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結(jié)論 | 合格 |
專業(yè)客服為您解疑答惑